sanskrit sankhya, sankhya in sanskrit, sankhya karika pdf, sankhya gyanam, sanskrit counting, counting in sanskrit, sanskrit mein ginti, sanskrit ginti, संस्कृत में गिनती, sanskrit mein ginti
Table of Contents
Sanskrit Sankhya – Counting in Sanskrit
Sanskrit Sankhya Gyanam PDF: संस्कृत व्याकरण की इस पोस्ट में संस्कृत में गिनती / संख्या ज्ञानम से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। यह नोट्स सभी परीक्षाओं जैसे – स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET), UGC NET, TGT, PGT, CTET, UPTET, HTET, DSSSB, Ph.D एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।
Sanskrit Sankhya Gyanam PDF: In this post of Sanskrit grammar, complete information related to counting / number knowledge in Sanskrit has been provided. These notes are for all exams like – School Lecturer Recruitment Exam, College Lecturer, Second Grade Teacher, Rajasthan Teacher Eligibility Test (REET), UGC NET, TGT, PGT, CTET, UPTET, HTET, DSSSB, Ph.D and all other competitive exams. Very useful and important.
Sanskrit Sankhya Gyanam PDF | Sanskrit Counting
Sanskrit Counting: संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान (संस्कृत में गिनती) नीचे टेबल में उपलब्ध करवाई गई है। इस टेबल में संस्कृत में एक से सौ तक की संख्याओं का संस्कृत में नाम दिया गया है।
संख्या | हिन्दी | संस्कृत |
---|---|---|
1 | एक | प्रथमः |
2 | दो | द्वितीयः |
3 | तीन | तृतीयः, त्रीणि |
4 | चार | चतुर्थः |
5 | पाँच | पंचमः |
6 | छ: | षष्टः |
7 | सात | सप्तमः |
8 | आठ | अष्टमः |
9 | नौ | नवमः |
10 | दस | दशमः |
11 | ग्यारह | एकादशः |
12 | बारह | द्वादशः |
13 | तेरह | त्रयोदशः |
14 | चौदह | चतुर्दशः |
15 | पंद्रह | पंचदशः, पञ्चदश |
16 | सोलह | षोड़शः |
17 | सत्रह | सप्तदशः |
18 | अट्ठारह | अष्टादशः |
19 | उन्नीस | एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः |
20 | बीस | विंशतिः |
21 | इक्कीस | एहेतुंशतिः |
22 | बाइस | द्वाविंशतिः |
23 | तेइस | त्रयोविंशतिः |
24 | चौबीस | चतुर्विंशतिः |
25 | पच्चीस | पञ्चविंशतिः |
26 | छब्बीस | षड्विंशतिः |
27 | सत्ताइस | सप्तविंशतिः |
28 | अट्ठाइस | अष्टविंशतिः |
29 | उन्तीस | नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् |
30 | तीस | त्रिंशत् |
31 | इक्तीस | एकत्रिंशत् |
32 | बत्तीस | द्वात्रिंशत् |
33 | तैतीस | त्रयस्त्रिंशत् |
34 | चौतीस | चतुर्त्रिंशत् |
35 | पैंतीस | पञ्चत्रिंशत् |
36 | छतीस | षट्त्रिंशत् |
37 | सैंतीस | सप्तत्रिंशत् |
38 | अड़तीस | अष्टात्रिंशत् |
39 | उनतालीस | ऊनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, |
40 | चालीस | चत्वारिंशत् |
41 | इकतालीस | एकचत्वारिंशत् |
42 | बियालीस | द्वाचत्वारिंशत् |
43 | तेतालीस | त्रिचत्वारिंशत् |
44 | चबालीस | चतुश्चत्वारिंशत् |
45 | पैंतालीस | पंचचत्वारिंशत् |
46 | छियालीस | षट्चत्वारिंशत् |
47 | सैंतालीस | सप्तचत्वारिंशत् |
48 | अड़तालीस | अष्टचत्वारिंशत् |
49 | उडनचास | एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारिंशत् |
50 | पचास | पञ्चाशत् |
51 | इकक्यावन | एकपञ्चाशत् |
52 | बाबन | द्वापञ्चाशत् |
53 | तिरेपन | त्रिपञ्चाशत् |
54 | चौबन | चतुःपञ्चाशत् |
55 | पच्पन | पञ्चपञ्चाशत् |
56 | छप्पन | षट्पञ्चाशत् |
57 | सत्तावन | सप्तपञ्चाशत् |
58 | अट्ठावन | अष्टपञ्चाशत् |
59 | उनसठ | एकोनषष्टिः, ऊनषष्टिः |
60 | साठ | षष्टिः |
61 | इकसठ | एकषष्टिः |
62 | बासठ | द्विषष्टिः |
63 | तिरेसठ | त्रिषष्टिः |
64 | चौसठ | चतुःषष्टिः |
65 | पैसठ | पंचषष्टिः |
66 | छियासठ | षट्षष्टिः |
67 | सडसठ | सप्तषष्टिः |
68 | अडसठ | अष्टषष्टिः |
69 | उनहत्तर | एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः |
70 | सत्तर | सप्ततिः |
71 | इकहत्तर | एकसप्ततिः |
72 | बहत्तर | द्विसप्ततिः |
73 | तिहत्तर | त्रिसप्ततिः |
74 | चौहत्तर | चतुःसप्ततिः |
75 | पिचत्तर | पंचसप्ततिः |
76 | छियत्तर | षट्सप्ततिः |
77 | सतत्तर | सप्तसप्ततिः |
78 | अठत्तर | अष्टसप्ततिः |
79 | उनयासी | नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः, ऊनाशीतिः |
80 | अस्सी | अशीतिः |
81 | इक्यासी | एकाशीतिः |
82 | बियासी | द्वाशीतिः |
83 | तिरासी | त्रयाशीतिः |
84 | चौरासी | चतुराशीतिः |
85 | पिच्चासी | पंचाशीतिः |
86 | छियासी | षडशीतिः |
87 | सत्तासी | सप्ताशीतिः |
88 | अट्ठासी | अष्टाशीतिः |
89 | नवासी | नवाशीतिः, एकोननवतिः, ऊननवतिः |
90 | नब्बे | नवतिः |
91 | इक्यानवे | एकनवतिः |
92 | बानवे | द्वानवतिः |
93 | तिरानवे | त्रिनवतिः |
94 | चौरानवे | चतुर्नवतिः |
95 | पिचानवे | पंचनवतिः |
96 | छियानवे | षण्णवतिः |
97 | सतानवे | सप्तनवतिः |
98 | अठानवे | अष्टनवतिः, अष्टानवतिः |
99 | निन्यानवे | नवनवतिः, एकोनशतम्, ऊनशतम् |
100 | सौ, एक सौ | शतम्, एकशतम् |
Sankhya in Sanskrit
एक से लेकर महाशंख तक की संख्याओं का संस्कृत नाम
संख्या | हिन्दी | संस्कृत |
---|---|---|
1 | एक | एकम् |
10 | दस | दश |
100 | सौ | शतम् |
1000 | हजार | सहसम्र |
10000 | दस हजार | अयुतम् |
100000 | लाख | लक्षम् |
1000000 | दस लाख | प्रयुतम, दशलक्षम् |
10000000 | करोड़ | कोटि: |
100000000 | दस करोड़ | दश कोटि: |
1000000000 | अरब | अर्बुदम् |
10000000000 | दस अरब | दश अर्बुदम् |
100000000000 | खरब | खर्वम् |
1000000000000 | दस खरब | दश खर्वम् |
10000000000000 | नील | नीलम् |
100000000000000 | दस नील | दश नीलम् |
1000000000000000 | पद्म | पद्मम् |
10000000000000000 | दस पद्म | दश पद्मम् |
100000000000000000 | शंख | शंखम् |
1000000000000000000 | दस शंख | दश शंखम् |
10000000000000000000 | महाशंख | महाशंखम् |
sanskrit sankhya, sankhya in sanskrit, sankhya karika pdf, sankhya gyanam, sanskrit counting, counting in sanskrit, sanskrit mein ginti, sanskrit ginti, संस्कृत में गिनती, sanskrit mein ginti